SS-IoT 事例リンク
| 事例番号 | 概要 |
| 事例1 | 単層のインフレーションフィルム成形機の生産自動化後に設備の見える化をSS-IoTで実現 |
| 事例2 | プレス工程のロード&アンロードのロボットを試験的に夜間無人で運転したいとの要望があり、SS-IoTでロボットの 動作を監視する事にした |
| 事例3 | 加工品の寸法検査装置の自動化に合わせて検査結果のトレサビリティと、設備効率の 見える化を行いたいという要望をSS-IoTでスピーディに実現 |
| 事例4 | 社内の電力監視システムを短期間でIoT化 |
| 事例5 | 他メーカーのPLCデータをクラウドで一元管理して見える化を実現 |
| 事例6 | SS-IoTでリアルタイム動画配信を実現 |
| 事例7 | SS-IoTで溶接チップ交換時期を見える化 |
| 事例8 | 電動シリンダ、ロードセル20台をSS-IoTで見える化し、予知保全が可能に!! |
サイトポリシー